| MODEL | TG-IP325S-4X | TG-IP326S-4X | TG-IP325S-10X | TG-IP326S-10X |
| ZOOM CAMERA |
| Image Sensor | SC5239P | IMX335 | SC5239P | IMX335 |
| Effective Pixels | 5MP | 6MP | 5MP | 6MP |
| Main Stream | 5MP: 2592*1944; 4MP: 2560*1440; 2MP: 1920*1080 |
6MP: 3072*2048 5MP: 2592*1944;
4MP: 2560*1440; 2MP: 1920*1080 | 6MP: 3072*2048 5MP: 2592*1944;
4MP: 2560*1440; 2MP: 1920*1080 | 2592*1944; 2560*1440; 1920*1080 |
| Lens | 4X Optical Motorized Zoom; Auto Focus 2.8~12mm Zoom Lens | 10X Optical Motorized Zoom; Auto Focus 5.1~51mm Zoom Lens |
| BLC | Support |
| AGC | Auto/Manual |
| White Balance | Auto/manual/indoor/outdoor |
| Noise Reduction | 3D digital noise reduction |
| WDR | Support WDR (D-WDR) |
| BLC | Support |
| S/N Ratio | ≥50db (AGC closed) |
| PAN/TILT DOME |
| Protocol | TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P |
| Software Control | IE, APP, CMS, Management Platform |
| Mobile View | P2P Cloud, App: XMEYE (Android, iOS) |
| Video compression | H.264/H.265/M-JPEG |
| Video Bit Rate | 32Kbps-16Mbps continuously adjustable, support CBR / VBR |
|
| Rotation Range | Pan: 0°~220º , Tilt: -45°~+45º |
| Rotation Speed | Pan: 0~30°/s , Tilt: 0~25°/s |
| Auto Flip | Support |
| Preset Points | 250pcs presets(dwell time 01-60s interval available) |
| Guard Tours | 3 groups ( each group 16 preset、dwell time and speed selectable) |
| AB scan range | Support, 0-355º |
| AB scan speed | 1-9 grades |
| Operating temperature | -25℃~+60℃ |
| Operation menu | English |
| Auto Control IR LED | PWM |
| Consumption | ≤10W |
| Related validation | IP66,CE,FCC,RoHs |
| IR PARAMETERS |
| Auto Control IR LED | PWM |
| IR distance | up to 100 meters |
| LEDs | 2PCS LASER & 4 PCS Array LED |
Support ambient light detection | IR illumination on 1-9 grades selectable |